- 価格
- 480万円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 宮崎県都城市都原町
- 交通
- JR日豊本線 西都城駅 徒歩2600m 徒歩35分
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 229.4m² ( 69.39坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 15.9m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.5m |
周辺環境 |
西小 西中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO15 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。