約10年間 月44,000円~50,000円の売電収入があります。
約10年間 月44,000円~50,000円の売電収入があります。
築年月 | 2015 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 104.08m² (31.48坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 235.39m² ( 71.20坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 14.75m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 |
西小 西中 |
||
設備・条件 | 太陽光発電 15.17kw(残約10年、月44,000円~50,000円) |
||
物件番号 | C003 | ||
特記事項 | 太陽光発電売電期間が残り約10年間ある。15.17kwと大容量で月平均44,000円~50,000円の売電がある。 2350万を変動金利0.95%35年返済で借り入れした場合、返済額が65,790円となるが太陽光の売電額を返済にまわせば10年間は実質16,000円~22,000円の支払いで済みます。 |