- 価格
- 880万円 (うち消費税0万円)
- 種別
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
-
- 所在地
- 鹿児島県曽於市財部町下財部
- 交通
物件詳細
| 築年月 | 平成10年5月 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 123.13m² (37.2坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 534.95m² ( 161.8坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 43m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 11m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
財部小 財部中 閑静 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | CO16 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

