- 価格
- 629万6,000円
- 売地
- 坪単価
- 8万円
|
所在地 | 宮崎県都城市都原町 |
---|---|
交通 | JR日豊本線西都城駅 |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 更地 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 78.7坪m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 14m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 |
西小 西中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO13 |
平家条件です
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。