- 価格
- 5,170万円
- 売地
|
所在地 | 宮崎県都城市梅北町7358-2、7358-4 |
---|---|
交通 | JR日豊本線西都城駅 徒歩6400m 徒歩74分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 農地転用許可後 | 現況 | 更地 |
地目 | その他 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 3418(1033.97坪)m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約56m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 約58m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO01 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。