- 価格
- 1,866万6,000円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 6万円
-
- 所在地
- 宮崎県都城市志比田町
- 交通
- JR日豊本線 西都城駅
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 農地転用許可後 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1028.69m² ( 311.1坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 |
大王小 小松原中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO11 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。