- 価格
- 1,543万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 10万円
-
- 所在地
- 宮崎県都城市都原町
- 交通
JR日豊本線 西都城駅 徒歩2000m 徒歩26分
バス(都原 停歩1分)
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 510.1m² ( 154.3坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 13m |
周辺環境 |
西小 西中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | To09 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。