- 価格
- 1,980万円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 7.92万円
-
- 所在地
- 宮崎県都城市蓑原町
- 交通
- JR日豊本線 五十市駅
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 農地転用許可後 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 低地 |
土地面積 | 870.61m² ( 263.35坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 41.64m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 三方 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 48m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 |
明和小 西中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO02 | ||
特記事項 | 道路後退後の実測面積:828.97㎡(250.76坪) |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。