- 価格
- 892万8,000円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 6万円
-
- 所在地
- 宮崎県都城市下川東四丁目
- 交通
物件詳細
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 492m² ( 148.8坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 23m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
川東小 祝吉中 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TO29 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

