- 価格
- 439万2,000円
- 種別
- 売地
-
- 所在地
- 宮崎県都城市今町
- 交通
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 322.73m² ( 97.6坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 17m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 14m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
今町小 五十市中 国道269号線沿い |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | TO31 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。